





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 2026 | Kamis | ATL - 112 | 9247 |
| 2 | 29 Apr 2026 | Rabu | ATL - 111 | 7513 |
| 3 | 28 Apr 2026 | Selasa | ATL - 110 | 2980 |
| 4 | 27 Apr 2026 | Senin | ATL - 109 | 4051 |
| 5 | 26 Apr 2026 | Minggu | ATL - 108 | 9476 |
| 6 | 25 Apr 2026 | Sabtu | ATL - 107 | 3182 |
| 7 | 24 Apr 2026 | Jumat | ATL - 106 | 5625 |
| 8 | 23 Apr 2026 | Kamis | ATL - 105 | 8704 |
| 9 | 22 Apr 2026 | Rabu | ATL - 104 | 3419 |
| 10 | 21 Apr 2026 | Selasa | ATL - 103 | 2586 |
